구분 | 종합평가 | 계량부문 | 비계량부문 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2021년 실태평가 | 양호 | 우수 | 우수 | 우수 | 양호 | 우수 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
구분 | 평가항목 | 세부항목 | |
---|---|---|---|
계량 부문 |
1 | 민원건수 | 가. 민원 사전예방에 관한 사항 |
2 | 민원처리기간 | 가. 민원 평균처리기간 | |
3 | 소송건수 | 가. 소송패소율 | |
나. 분쟁조정중 소송제기 건수 | |||
4 | 영업 지속가능성 | 가. 재무건전성 평가지표 | |
5 | 금융사고 | 가. 금융사고 건수 | |
비계량 부문 |
6 | 소비자보호 조직 및 제도 | 가-1. CCO 직무적정성 |
가-2. 총괄부서 업무적정성 | |||
나-1. 소비자보호협의회 운영 | |||
나-2. 관련 규정화 | |||
다-1. 업무전담자 인력구성의 적정성 | |||
다-2. 업무전담자 인사 및 보상의 적정성 | |||
라-1. 소비자보호 관련 교육의 적정성 | |||
7 | 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 |
가-1. 사전협의 프로세스 | |
가-2. 내부준칙 운영 | |||
나-1. 소비자 의견 반영 | |||
8 | 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 |
가-1. 판매준칙 | |
나-1. 판매 프로세스 구축 (불완전판매 등) | |||
나-2. 판매 프로세스 운영 (불완전판매 등) | |||
다-1. 고객정보 보호 | |||
9 | 민원관리시스템 구축 및 운영 | 가-1. 시스템 구축 여부 | |
가-2. 관련 규정 및 매뉴얼 | |||
나-1. 민원관리시스템 운영의 적정성 | |||
나-2. 민원을 통한 제도개선 시스템 구축 | |||
10 | 소비자정보 공시 | 가-1. 홈페이지 정보접근성 | |
가-2. ARS 이용편의성 | |||
나-1. 소비자정보 내용 적정성 |